功能比較
開始使用 | Accounting | Premier | Premier Plus | AccountEdge | AccountEdge Network Edition |
---|---|---|---|---|---|
作業平台 | Windows XP, Vista, 7 or 8 | Mac OS X | |||
操作畫面語言選擇 | 繁體中文 / 英文 | 英文 | |||
內置系統設定小助手 | |||||
業務範本 | 100+ | 100+ | 100+ | 100+ | 100+ |
全面說明系統 | |||||
30日電話技術支援 | |||||
日常業務及會計管理 | Accounting | Premier | Premier Plus | AccountEdge | AccountEdge Network Edition |
現金或應計制會計選擇 | |||||
複式簿記 | |||||
以支票或信用卡支出 | |||||
銀行對帳 | |||||
自訂表單及報表 | |||||
管理及財務報表 | 140+ | 170+ | 170+ | 170+ | 170+ |
應收帳 | |||||
列印、記錄發票及報價單 | |||||
發票類型選擇(如服務、貨品) | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
項目記錄 | 進階 | 進階 | 進階 | 進階 | 進階 |
聯絡管理 | 進階 | 進階 | 進階 | 進階 | 進階 |
應付帳 | |||||
列印及記錄採購單 | |||||
現金流量分析 | |||||
查帳索引 | |||||
印製憑證 | |||||
密碼保護 | |||||
郵件合併處理 | |||||
連結至MS Word & Excel | |||||
以電郵、傳真發送資料 | |||||
成本中心管理 | |||||
類別 | |||||
綜合存貨管理 | |||||
定期交易提示 | |||||
進階功能 | Accounting | Premier | Premier Plus | AccountEdge | AccountEdge Network Edition |
Business Insights | |||||
按時收費 | |||||
貨品多重定價 | |||||
處理外幣交易 | |||||
多個存倉位置 | |||||
自動銀行對帳 | |||||
可擴充至多用戶 | |||||
薪酬管理 |